Institut für Technische Betriebswirtschaft
Hüfferstraße 27, 48149 Münster, Raum: B141
Tel: 0251 83-62544
Lehr- und Forschungsgebiet: Digitalisierung und Projektmanagement
Mitglied des Instituts für Prozessmanagement und Digitale Transformation (IPD)
CDO - Chief Digital Officer der FH Münster
Lehrauftrag: Service Engineering & Enabling Technologies (MBA&Eng.), Projekt- und Qualitätsmanagement (Master Gebäudeautomation), Digitales Prozessmanagement (MBA)
Lehrbeauftragter im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (MBA&Eng.) und Master Gebäudeautomation
Publikationen: Rieke, Tobias
2019 |
Links | ||
Tobias Rieke | Agiles Curriculum – Konzept zur digitalen Transformation | Wirtschaftsingenieurwesen - Gegenstand, Ausbildung und Praxis, Markus G. Schwering (Ed.)FH Münster: Münster, pp. 24-30, 2019 | BibTeX | RIS |
Tobias Rieke, Dorothee Feldmüller | Auswirkungen der Digitalisierung auf Projektmanagement (PM)-Kompetenzen und PM-Lehre | 2019 | https://www.gpm-ipma.de/know_how/studienergebnisse/auswirkungen_der_digitalisierung_auf_projektmanagement_pm_kompetenzen_und_pm_lehre.html | BibTeX | RIS |
Tobias Rieke, André Sardoux Klasen | Blockchain-Einsatz zur Optimierung von Produktrückrufen | Industrie 4.0 Management, 35(4), pp. 59-62, 2019 | DOI: 10.30844/I40M_19-4_S59-62 http://library.gito.de/oa-im4-19-rieke.html | BibTeX | RIS |
Tobias Rieke, André Sardoux Klasen | Einführung von digitalen Technologien in KMU – Vorgehensmodell und Technology Evaluation Canvas | Projektmanagement und Vorgehensmodelle 2019, Oliver Linssen, Martin Mikusz, Alexander Volland, Enes Yigitbas, Martin Engstler, Masud Fazal-Baqa, Marco Kuhrmann (Eds.)pp. 97-109, 2019 | BibTeX | RIS |
Tobias Rieke | Hybrid Project Management in University Adminstration Projects | The art of structuring [Elektronische Ressource]: bridging the gap between information systems research and practice, Katrin Bergener, Michael Räckers, Armin Stein (Eds.)Springer: Cham, Switzerland, pp. 459-467, 2019 | DOI: 10.1007/978-3-030-06234-7 BibTeX | RIS |
Dorothee Feldmüller, Tobias Rieke | Veränderungen durch Digitalisierung an den Kompetenzanforderungen im Projektmanagement | Angewandte Forschung in der Wirtschaftsinformatik, Martin R. Wolf, Thomas Barton, Frank Herrmann, Vera G. Meister, Christian Müller, Christian Seel (Eds.)pp. 10-19, 2019 | BibTeX | RIS |
Jan Eickhoff, André Sardoux Klasen, Tobias Rieke | Wartungs- und Instandhaltungsprozesse mit Augmented Reality unterstützen – Ein Prototyp zur Technik-Evaluation und Lehr-Integration | Angewandte Forschung in der Wirtschaftsinformatik, Martin R. Wolf, Thomas Barton, Frank Herrmann, Vera G. Meister, Christian Müller, Christian Seel (Eds.)2019 | BibTeX | RIS |
2018 |
Links | ||
Tobias Rieke | Digitalisierung fördert Dienstleistungsorientierung | markt & wirtschaft westfalen, 2018(3), pp. 12-13, PBL Media Verlag (Ed.)2018 | BibTeX | RIS |
2017 |
Links | ||
Lars Brehm, Dorothee Feldmüller, Tobias Rieke | Konfiguration des hybriden Projektmanagements für die Entwicklung technischer, physischer Produkte | Barton, T.; Herrmann, F.; Meister, V.; Müller, C.; Seel, C. (Hrsg): Angewandte Forschung in der Wirtschaftsinformatik: Prozesse, Technologie, Anwendungen, Systeme und Management 2017 (Tagungsband), mana-Buch: Heide, pp. 30-39, 2017 | DOI: 10.1007/978-3-944330-56-3 BibTeX | RIS |
T. Rieke | Weniger Präsenzzeit und mehr Verbindlichkeit | Forschungsmagazin der Fachhochschule Dortmund, 2017 | BibTeX | RIS |
2016 |
Links | ||
Tobias Rieke, | Dokumentenmanagementsysteme an deutschen Hochschulen 2015. Ergebnisse einer Online-Erhebung der FH Münster. (= Wandelwege Band 2) | FH Münster: Münster, 2016 | URN DOI: 10.25974/fhms-921 BibTeX | RIS |
2009 |
Links | ||
T. Rieke | Prozessorientiertes Risikomanagement - Ein informationsmodellorientierter Ansatz | Logos: Berlin, 2009 | BibTeX | RIS |
2008 |
Links | ||
T. Rieke, A. Winkelmann | Modellierung und Management von Risiken. Ein prozessorientierter Risikomanagement-Ansatz zur Identifikation und Behandlung von Risiken in Geschäftsprozessen | WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 50(5), pp. 346-356, 2008 | BibTeX | RIS |
2007 |
Links | ||
P. Delfmann, T. Rieke, A. Stein | Anpassung von Referenzmodellen mit adapt(x) | (Hrsg.: Becker, J.; Delfmann, P.; Rieke, T.): Effiziente Softwareentwicklung mit Referenzmodellen., Physika: Heidelberg, pp. 43-59, 2007 | DOI: 10.1007/978-3-7908-1994-6 BibTeX | RIS |
P. Delfmann, J. Becker(Ed.), T. Rieke | Effiziente Softwareentwicklung mit Referenzmodellen | Physika: Heidelberg, 2007 | DOI: 10.1007/978-3-7908-1994-6 BibTeX | RIS |
J. Becker, C. Janiesch, R. Knackstedt, T. Rieke | Facilitating Change Management with Configurative Reference Modeling | IJSCM: International Journal for Information Systems and Change Management, 2(1), pp. 81-99, 2007 | BibTeX | RIS |
J. Becker, P. Delfmann, T. Rieke | Referenzmodellierung - Perspektiven für die effiziente Gestaltung von Softwaresystemen | (Hrsg.: Becker, J.; Delfmann, P.; Rieke, T.): Effiziente Softwareentwicklung mit Referenzmodellen., Physika: Heidelberg, pp. 1-8, 2007 | DOI: 10.1007/978-3-7908-1994-6 BibTeX | RIS |
T. Rieke, C. Seel | Supporting Enterprise Systems Introduction through Controlling-enabled Configurative Reference Modeling | (Hrsg.: Becker, J.; Delfmann, P.): Reference Modeling. Efficient Information Systems Design Through Reuse of Information Models, Physika: Heidelberg, pp. 67-86, 2007 | DOI: 10.1007/978-3-7908-1966-3 BibTeX | RIS |
2006 |
Links | ||
R. Knackstedt, C. Janiesch, T. Rieke | Configurative Reference Models - An Integrated Approach for Transaction Processing and Decision Support | Proceedings of the 8th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2006), Paphos, Zypern, pp. 135-143, 2006 | BibTeX | RIS |
C. Seel, P. Delfmann, T. Rieke | Enterprise System Introduction with Controlling Enabled Configurative Information Models 2006 | Proceedings of the IEEE International Workshop on Flexibility in Process-aware Information Systems hosted by the WETICE 2006:, IEEE: Manchester, UK, pp. 285-290, 2006 | BibTeX | RIS |
J. Becker, V. Taratoukhine, L. Vilkov, T. Rieke | Process Driven Value Assessment of ERP Solutions: An Overview on the Extended SAP Methodology | Proceedings of the 2nd International Conference on Information Management and Business (IMB2006), Sydney, Australia, pp. 225-235, 2006 | BibTeX | RIS |
P. Delfmann, C. Janiesch, R. Knackstedt, T. Rieke, S. Seidel | Towards Tool Support for Configurative Reference Modeling - Experiences from a Meta Modeling Teaching Case | (Vossen, G.; Leymann, F.; Lockemann, P.; Stucky, W.): Datenbanksysteme in Business, Technologie und Web. Lecture Notes in Informatics, Band 65, Köllen: Bonn, pp. 61-83, 2006 | BibTeX | RIS |
2005 |
Links | ||
J. Becker, T. Rieke | Adaptive Risikoreferenzmodellierung | (Hrsg.: Keuper, F.; Roesing, D.; Schomann, M.): Integriertes Risiko- und Ertragsmanagement, Gabler: Wiesbaden, pp. 267-293, 2005 | BibTeX | RIS |
2004 |
Links | ||
Jörg Becker, Karsten Klose, Björn Niehaves, Tobias Rieke | Einsatzpotenziale von Web-Services in der Logistik | Logistik-Management. Strategien — Konzepte — Praxisbeispiele, Kapitel 6|02|04, Helmut Baumgarten, Jörg Becker, Hans-Peter Wiendahl, Joachim Zentes (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 1-12, 2004 | DOI: 10.1007/978-3-662-28450-6 BibTeX | RIS |
J. Becker, P. Delfmann, T. Rieke | RefMod06 - Wiederwendung fachkonzeptioneller Softwaremodelle für kleine und mittlere Softwareunternehmen durch adaptive, komponentenorientierte Referenzmodellierung. Eröffnungskonferenz Software Engineering 2006 in Berlin | Vortrag 2004 | BibTeX | RIS |
J. Becker, T. Rieke | Scorecard-based Process Controlling - Linking Business Objectives to Workflow Execution | (Hrsg.: Fischer, L): Workflow Handbook 2004, Future Strategies: Lighthouse-Point, FL, USA, pp. 115-126, 2004 | BibTeX | RIS |
J. Becker, C. Janiesch, D. Pfeiffer, T. Rieke, A. Winkelmann | Studie: Verteilte Publikationserstellung mit Microsoft Word und den Microsoft SharePoint Services | Münster, 2004 | BibTeX | RIS |
2003 |
Links | ||
J. Becker, H. Hansmann, T. Rieke | Architekturen von Informationssystemen - von Handels-H-Modellen, Workflow-basierten PPS-Systemen und Client-Server-Konzepten | Hrsg.: Geyer-Schulz, A.; Taudes, A.): Informationswirtschaft: Ein Sektor mit Zukunft. Lecture Notes in Informatics, Band 34, Köllen: Bonn, pp. 103-118, 2003 | BibTeX | RIS |
J. Becker, R. Knackstedt, T. Rieke | Aufbau von prozessorientierten, integrierten Scorecard-Systemen | Zeitschrift für Controlling und Management, 47(2), pp. 48-56, 2003 | BibTeX | RIS |
J. Becker, R. Knackstedt, T. Rieke | Prozessorientierte Balanced Scorecard als Instrument des IT-Managements | (Hrsg.: Dittrich, K.; König, W.; Oberweis, A. et al.): Informatik 2003: Innovative Informatikanwendungen. Lecture Notes in Informatics, Band 35, Köllen: Bonn, pp. 273-279, 2003 | BibTeX | RIS |