Die FH Münster hat aktuell 308 internationale Hochschulverträge, insbesondere für Studienmöglichkeiten im Ausland beziehungsweise für Forschung oder Lehre. Davon bestehen 182 Kooperationen über das Austauschprogramm ERASMUS+.
Design
- École supérieure d'arts & médias (ésam) de Caen/Cherbourg (Caen/Cherbourg, Frankreich)
- Accademia di Belle Arti di Bologna (Bologna, Italien)
- Artevelde University College Ghent (Gent, Belgien)
- Bezalel Academy of Arts and Design (Jerusalem, Israel)
- Budapest Metropolitan University (Budapest, Ungarn)
- Copenhagen School of Design and Technology (Kopenhagen, Dänemark)
- ESA Saint-Luc Liège School of Art (Liège, Belgien)
- Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló (Castellón de Plana, Spanien)
- Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD) (València, Spanien)
- Escuela Superior de Diseño de Valladolid (Valladolid, Spanien)
- European Humanities University (Vilnius, Litauen)
- Fachhochschule Nordwestschweiz (Basel, Schweiz)
- FH Kufstein Tirol (Kufstein, Österreich)
- FH Oberösterreich (Wels, Österreich)
- Hogeschool Rotterdam (Rotterdam, Niederlande)
- IADE Universidade Europeia (Lissabon, Portugal)
- Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Krakau, Polen)
- Mimar Sinan Fine Arts University (Istanbul, Türkei)
- National Academy of Art (Sofia, Bulgarien)
- Saxion Hogeschool Enschede (Enschede, Niederlande)
- T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (KAZNAA) (Almaty, Kasachstan)
- Universidad Católica de Santa Fe (Santa Fe, Argentinien)
- Universidad de Monterrey (San Pedro Garza García, Mexiko)
- Universidad de Salamanca, Facultad de Bellas Artes (Salamanca, Spanien)
- Universitat Politècnica, Facultad de Bellas Artes (València, Spanien)
- University of Alberta, Edmonton (Edmonton, Alberta, Kanada)
- Zuyd Hogeschool (Maastricht, Niederlande)
Hochschule | École supérieure d'arts & médias (ésam) de Caen/Cherbourg |
Stadt | Caen/Cherbourg |
Land | Frankreich |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. phil. Lars Christian Grabbe l.grabbefh-muensterde Tel. 0251 83-65300 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | F CAEN20 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate |
Hochschule | Accademia di Belle Arti di Bologna |
Stadt | Bologna |
Land | Italien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Cornelia Haas cornelia.haasfh-muensterde Tel. 0251 83-65357 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | I BOLOGNA03 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate |
Hochschule | Artevelde University College Ghent |
Stadt | Gent |
Land | Belgien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. rer. pol. Ralf Beuker rbeukerfh-muensterde Tel. 0251 83-65301 Prof. Dipl.-Des. Henning Tietz henningtietzfh-muensterde Tel. 0251 83-65363 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | B GENT39 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 6 Monate (Graphical and Digital Media); 2 x 6 Monate (Communication Management) | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 6 Monate (Graphical and Digital Media); 2 x 6 Monate (Communication Management) |
Hochschule | Bezalel Academy of Arts and Design |
Stadt | Jerusalem |
Land | Israel |
Fachbereich | Design |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Felix Scheinberger scheinbergerfh-muensterde Tel. 0251 83-65355 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | auf Anfrage | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | Budapest Metropolitan University |
Stadt | Budapest |
Land | Ungarn |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. rer. pol. Ralf Beuker rbeukerfh-muensterde Tel. 0251 83-65301 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | HU BUDAPES45 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 6 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 6 Monate |
Hochschule | Copenhagen School of Design and Technology |
Stadt | Kopenhagen |
Land | Dänemark |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Daniel Braun daniel.braunfh-muensterde Tel. 0251 83-65356 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | DK KOBENHA58 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | 4 x 6 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | 4 x 6 Monate |
Hochschule | ESA Saint-Luc Liège School of Art |
Stadt | Liège |
Land | Belgien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Daniel Braun daniel.braunfh-muensterde Tel. 0251 83-65356 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | B LIEGE07 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 Studierende x max. 6 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 2 Studierende x max. 6 Monate |
Hochschule | Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló |
Stadt | Castellón de Plana |
Land | Spanien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Cordula Hesselbarth hesselbarthfh-muensterde Tel. 0251 83-65359 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | E CASTELL08 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 3 x 12 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 3 x 12 Monate |
Hochschule | Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD) |
Stadt | València |
Land | Spanien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Cordula Hesselbarth hesselbarthfh-muensterde Tel. 0251 83-65359 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | E VALENCI13 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 4 x 6 Monate (Zwei Studierende pro Semester) | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 4 x 6 Monate |
Hochschule | Escuela Superior de Diseño de Valladolid |
Stadt | Valladolid |
Land | Spanien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Cordula Hesselbarth hesselbarthfh-muensterde Tel. 0251 83-65359 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | E VALLADO32 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate |
Hochschule | European Humanities University |
Stadt | Vilnius |
Land | Litauen |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. rer. pol. Ralf Beuker rbeukerfh-muensterde Tel. 0251 83-65301 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | LT VILNIUS20 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 6 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 6 Monate |
Hochschule | Fachhochschule Nordwestschweiz |
Stadt | Basel |
Land | Schweiz |
Fachbereich | Design |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Daniel Braun daniel.braunfh-muensterde Tel. 0251 83-65356 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 1 x 6 Monate | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 1 x 6 Monate |
Hochschule | FH Kufstein Tirol |
Stadt | Kufstein |
Land | Österreich |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. rer. pol. Ralf Beuker rbeukerfh-muensterde Tel. 0251 83-65301 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | A KUFSTEI01 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate |
Hochschule | FH Oberösterreich |
Stadt | Wels |
Land | Österreich |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Daniel Braun daniel.braunfh-muensterde Tel. 0251 83-65356 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | A WELS01 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | 2 x 6 Monate für Campus Wels, 2 x 6 Monate für Campus Hagenberg | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | 4 x 6 Monate |
Hochschule | Hogeschool Rotterdam |
Stadt | Rotterdam |
Land | Niederlande |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. rer. pol. Ralf Beuker rbeukerfh-muensterde Tel. 0251 83-65301 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | NL ROTTERD03 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | 2 x 5 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | 2 x 5 Monate |
Hochschule | IADE Universidade Europeia |
Stadt | Lissabon |
Land | Portugal |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Steffen Schulz steffen-schulzfh-muensterde Tel. 0251 83-65306 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | P LISBOA08 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 3 x 6 Monate | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 3 x 6 Monate |
Hochschule | Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow |
Stadt | Krakau |
Land | Polen |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. phil. Lars Christian Grabbe l.grabbefh-muensterde Tel. 0251 83-65300 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | PL KRAKOW10 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 2 x 6 Monate | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 3 x 6 Monate |
Hochschule | Mimar Sinan Fine Arts University |
Stadt | Istanbul |
Land | Türkei |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. phil. Lars Christian Grabbe l.grabbefh-muensterde Tel. 0251 83-65300 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | TR ISTANBU06 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 4 x 12 Monate | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 4 x 12 Monate |
Hochschule | National Academy of Art |
Stadt | Sofia |
Land | Bulgarien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Felix Scheinberger scheinbergerfh-muensterde Tel. 0251 83-65355 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | BG SOFIA08 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 2 x 6 Monate | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 2 x 6 Monate |
Hochschule | Saxion Hogeschool Enschede |
Stadt | Enschede |
Land | Niederlande |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Steffen Schulz steffen-schulzfh-muensterde Tel. 0251 83-65306 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | NL ENSCHED03 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | 2 x 5 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | 2 x 5 Monate |
Hochschule | T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (KAZNAA) |
Stadt | Almaty |
Land | Kasachstan |
Fachbereich | Design |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Steffen Schulz steffen-schulzfh-muensterde Tel. 0251 83-65306 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 Studierende x 1 Semester | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 Studierende x 1 Semester |
Hochschule | Universidad Católica de Santa Fe |
Stadt | Santa Fe |
Land | Argentinien |
Fachbereich | Design |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Steffen Schulz steffen-schulzfh-muensterde Tel. 0251 83-65306 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | x | 2 Studierende pro akadem. Jahr | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | x | 2 Studierende pro akadem. Jahr |
Hochschule | Universidad de Monterrey |
Stadt | San Pedro Garza García |
Land | Mexiko |
Fachbereich | Design |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Daniel Braun daniel.braunfh-muensterde Tel. 0251 83-65356 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 Studierende x 1 Semester | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 Studierende x 1 Semester |
Hochschule | Universidad de Salamanca, Facultad de Bellas Artes |
Stadt | Salamanca |
Land | Spanien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Cordula Hesselbarth hesselbarthfh-muensterde Tel. 0251 83-65359 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | E SALAMAN02 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 10 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 10 Monate |
Hochschule | Universitat Politècnica, Facultad de Bellas Artes |
Stadt | València |
Land | Spanien |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dipl.-Des. Cordula Hesselbarth hesselbarthfh-muensterde Tel. 0251 83-65359 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | E VALENCI02 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate und 1 x 6 Monate | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 x 12 Monate und 1 x 6 Monate |
Hochschule | University of Alberta, Edmonton |
Stadt | Edmonton, Alberta |
Land | Kanada |
Fachbereich | Design |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. rer. pol. Ralf Beuker rbeukerfh-muensterde Tel. 0251 83-65301 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 Studierende für ein Jahr | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | vier Studierende pro Semester ODER 2 Studierende für ein Jahr |
Hochschule | Zuyd Hogeschool |
Stadt | Maastricht |
Land | Niederlande |
Fachbereich | Design |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Prof. Dr. rer. pol. Ralf Beuker rbeukerfh-muensterde Tel. 0251 83-65301 |
Studiengebühren | Nein |
Erasmus-Code | NL HEERLEN14 |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 2 x 6 Monate | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 2 x 6 Monate |
Fachbereichsübergreifend
- BINUS University (Jakarta, Indonesien)
- Clemson University - über das UAS7 Netzwerk (Clemson, USA)
- Drexel University - über das UAS7 Netzwerk (Philadelphia, USA)
- National Taipei University of Technology (Taipei Tech) (Taipei, Taiwan)
- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) über das UAS 7 Netzwerk (Porto Alegre, Brasilien)
- Soongsil University (Seoul, Südkorea)
- Tecnológico de Monterrey - Campus Ciudad de México and Campus Puebla (Mexico Stadt, Mexiko)
- Universidad de Guadalajara (Guadalajara, Mexiko)
- Universidad de Santiago de Chile (Santiago de Chile, Chile)
- Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) (São Leopoldo, Brasilien)
- Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) - über das UAS7 Netzwerk (São Leopoldo, Brasilien)
- University at Albany, State University of New York (SUNY System) - über das UAS7 Netzwerk (Albany, USA)
- University of New Orleans - über das UAS7 Netzwerk (New Orleans, USA)
- University of Pittsburgh - über das UAS7 Netzwerk (Pittsburgh, USA)
- Western Sydney University (Greater Western Sydney, Australien)
Hochschule | BINUS University |
Stadt | Jakarta |
Land | Indonesien |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | x | 2 Studierende pro Semester | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | x | 2 Studierende pro Semester |
Hochschule | Clemson University - über das UAS7 Netzwerk |
Stadt | Clemson |
Land | USA |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Ja |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
Aktuell kein Austausch | Aktuell kein Austausch | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | Drexel University - über das UAS7 Netzwerk |
Stadt | Philadelphia |
Land | USA |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Ja |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
Aktuell kein Austausch | Aktuell kein Austausch | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | National Taipei University of Technology (Taipei Tech) |
Stadt | Taipei |
Land | Taiwan |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 2 Studierende pro Semester | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 2 Studierende pro Semester |
Hochschule | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) über das UAS 7 Netzwerk |
Stadt | Porto Alegre |
Land | Brasilien |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | auf Anfrage | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | Soongsil University |
Stadt | Seoul |
Land | Südkorea |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 Studierende für ein Jahr oder 4 Studierende für ein Semester | |||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | 2 Studierende für ein Jahr oder 4 Studierende für ein Semester |
Hochschule | Tecnológico de Monterrey - Campus Ciudad de México and Campus Puebla |
Stadt | Mexico Stadt |
Land | Mexiko |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | auf Anfrage | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | Universidad de Guadalajara |
Stadt | Guadalajara |
Land | Mexiko |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | x | Maximal 4 Studierende in einem akademischen Jahr | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | x | Maximal 4 Studierende in einem akademischen Jahr |
Hochschule | Universidad de Santiago de Chile |
Stadt | Santiago de Chile |
Land | Chile |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 4 Studierende für je ein Semester pro akademisches Jahr oder 2 Studierende für ein akademisches Jahr | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X | X | 4 Studierende für je ein Semester pro akademisches Jahr oder 2 Studierende für ein akademisches Jahr |
Hochschule | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) |
Stadt | São Leopoldo |
Land | Brasilien |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | x | Zwei Studierende für je ein Semester | ||
Incomings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
x | x | Zwei Studierende für je ein Semester |
Hochschule | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) - über das UAS7 Netzwerk |
Stadt | São Leopoldo |
Land | Brasilien |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | auf Anfrage | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | University at Albany, State University of New York (SUNY System) - über das UAS7 Netzwerk |
Stadt | Albany |
Land | USA |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Ja |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
Aktuell kein Austausch | Aktuell kein Austausch | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | University of New Orleans - über das UAS7 Netzwerk |
Stadt | New Orleans |
Land | USA |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
Aktuell kein Austausch | Aktuell kein Austausch | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | University of Pittsburgh - über das UAS7 Netzwerk |
Stadt | Pittsburgh |
Land | USA |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Allgemeine Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Ja |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
Aktuell kein Austausch | Aktuell kein Austausch | |||
Incomings | auf Anfrage |
Hochschule | Western Sydney University |
Stadt | Greater Western Sydney |
Land | Australien |
Fachbereich | Fachbereichsübergreifend |
Erasmus-Kooperation | |
---|---|
Ansprechpartner | Karolin Boom M.A. karolin.boomfh-muensterde Tel. 0251 83-64123 |
Studiengebühren | Nein |
Austauschplätze | ||||
---|---|---|---|---|
Outgoings | Bachelor | Master | Ph.D. | Gesamt |
X Winter- und Sommersemester | X nur im Wintersemester | 1 Studienplatz pro Semester | ||
Incomings | auf Anfrage |