Institut für Berufliche Lehrerbildung
Leonardo-Campus 7, 48149 Münster, Raum: 069
Tel: 0251 83-65158
Lehr- und Forschungsgebiet: Fach- und Technikdidaktik
Prüfungsausschussvorsitzender
Publikationen: Krüger, Marc
2023 |
Links | ||
Marc Krüger, Julia Kastrup, María Victoria Cejas Sainz, Stephanie Koch | Können "Digitale Flipcharts" kollaborative Lehr- /Lernprozesse unterstützen? Wie Design-Based Research-Studien über einen vergleichenden Ansatz diese Frage in der beruflichen Lehrerbildung beantworten | Wissenschaft trifft Praxis - Designbasierte Forschung in der beruflichen Bildung. Hrsg. H.-Hugo Kremer, Hubert Ertl, Peter F.E. Sloane, Barbara Budrich: Bonn, pp. 67-84, 2023 | https://www.agbfn.de/de/agbfn_152646_172228.php | BibTeX | RIS |
2022 |
Links | ||
Marc Krüger | Exploration technikdidaktischer Beiträge für die digitale Transformation in den Gesundheits- und Pflegeberufen | Lehrerprofessionalität in der Pflegedidaktik - aktuelle und zukünftige Herausforderngen. Hrsg. Heidi Kuckeland, Ulla Walter, Andrea Zielke-Nadkarni, Prodos: Brake, pp. 253-264, 2022 | https://prodos-verlag.de/start.php?best=2202 | BibTeX | RIS |
Marc Krüger, Julia Kastrup, Maria Victoria Cejas, Stephanie Koch | Gestaltung kollaborativer Lehr-/Lernprozesse mit digitalen Flipcharts - Handlungsempfehlungen für Lehrende | Digitalisierungsbezogene Kompetenzen fördern: Herausforderungen, Ansätze und Entwicklungsfelder im Kontext von Schule und Hochschule. Hrsg. Ulrike Schütte, Nicoletta Bürger, Melanie Fabel-Lamla, Peter Frei, Katrin Hauenschild, Jürgen Menthe, Barbara Schmidt-Thieme, Christof Wecker, Universitätsverlag Hildesheim: Hildesheim, pp. 168-174, 2022 | DOI: 10.18442/hibsu-s-2 BibTeX | RIS |
Marc Krüger, Nils Stallmeier, Holger Wösten, Florian Schäfer | Smart Energy Mangagement (SEM): Approach, relevance, and online learning modules | lernen & lehren, 36(144), pp. 160-165, 2022 | http://www.energyducation.eu/gallery/ENG_Kr%C3%BCger_Stallmeier_Woesten_SEM_Energyducation.pdf | BibTeX | RIS |
Oier Aranzabal, Birgit Baumann, Imanol Gaballanes, Rolf Aslaksrud Kristiansen, Marc Krüger, Len Schrader, Nils Stallmeier, Lisa Wiedemann, Enekoitz Zatika | Umsetzung von problembasiertem Lernen in der beruflichen Bildung. Handbuch für Lehrende von Lehrenden | 2022 | DOI: 10.25974/fhms-14976 URN BibTeX | RIS |
Marc Krüger, Maria Victoria Cejas Sainz | ¿Design Thinking para las escuelas de formación profesional? Descubriendo un enfoque innovador mediante su prueba en la formación del profesorado | EDUCARE ET COMUNICARE Revista De investigación De La Facultad De Humanidades, 10(1), pp. 20-27, 2022 | DOI: https://doi.org/10.35383/educare.v10i1.709 https://revistas.usat.edu.pe/index.php/educare/article/view/709 | BibTeX | RIS |
2021 |
Links | ||
Daniel Etzold, Marc Krüger | Development of Communication Competence in Pre-Service Vocational Education Teacher Training | Higher Education Studies, 11(4), pp. 31-39, 2021 | DOI: 10.25974/fhms-16414 URN BibTeX | RIS |
2020 |
Links | ||
Marc Krüger | Nachhaltigkeitskompetenz für Ingenieure in der Kommunikationstechnik?! | IfKom Journal, pp. 4-6, 2020 | BibTeX | RIS |
2019 |
Links | ||
Marc Krüger | Design Thinking for German Vocational Schools? Discovering of an Innovative Approach by Testing in Teacher Education | Open Education Studies, pp. 209-2019, 2019 | DOI: 10.1515/edu-2019-0015 https://www.degruyter.com/view/journals/edu/1/1/article-p209.xml | BibTeX | RIS |
Marc Krüger | Design Thinking für berufsbildende Schulen? Annährung an einen Innovationsansatz über dessen Erprobung in der Lehrerbildung | Journal of Technical Education (JOTED), pp. 147-162, 2019 | http://www.journal-of-technical-education.de/index.php/joted/article/view/147 | BibTeX | RIS |
Micha Behr, Stephanie Koch, Marc Krüger | Lehrerkooperation = Mehrarbeit!? Chancen und Empfehlungen für gut gemachte Teamarbeit in gewerblich-technischen Schulen | BAG-Report, pp. 41-49, 2019 | https://bag-bau-holz-farbe.de/wp-content/uploads/2019/09/BAG-Report_2019_1-_9-Einzel.pdf | BibTeX | RIS |
Marc Krüger | Vorschläge zur Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung aus dem Innovationsnetzwerk zum Studium der Berufsschullehrer*innen | Bildung beruflicher Lehrkräfte. Wege in die pädagogische Königsklasse, Claudia Kalisch (Ed.)wbv: Münster, pp. 194-205, 2019 | BibTeX | RIS |
2017 |
Links | ||
M. Keune, H.-G. Fehn, M. Krüger, P. Seyffehrt, K. Driesel-Lange | Kooperative Lehramtsausbildung in gewerblich-technischen Fächern am Beispiel des Studienstandortes Münster | M. Becker, C. Dittmann, J. Gillen, S. Hiestand & R. Meyer (Hrsg.): Einheit und Differenz in den gewerblich-technischen Wissenschaften. Berufspädagogik, Fachdidaktiken und Fachwissenschaften, Berlin, pp. 416-430, 2017 | BibTeX | RIS |
Matthias Becker, Wolfgang Coenning, Franz Kaiser, Marc Krüger | Lehrkräfte für berufliche Schulen innovieren. 12 Forderungen aus dem Innovationsnetzwerk Lehramt an Beruflichen Schulen | Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., 2017 | BibTeX | RIS |
2016 |
Links | ||
Marc Krüger | Evaluationsbericht für die Gesundheitsfördermaßnahme DO-IT-YOURHEALTH! | 2016 | DOI: 10.25974/fhms-18170 URN BibTeX | RIS |
M. Krüger, H. Strobl | Evaluationsbericht für die online Gesundheitsförderungsmaßnahme DO-IT-YOURHEALTH! eat, move, think. In Schrift der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Coburg | 2016 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Wer – im Coburger Weg – was von wem wann mit wem wo, wie, womit und wozu lernen soll? | In Hochschule Coburg: Gute Aussichten. Zwischenbilanz zum Projekt „Der Coburger Weg“, pp. 48-57, 2016 | BibTeX | RIS |
2014 |
Links | ||
S. Frohwein, A. Korzekwa, M. Krüger | Didaktische Projektbegleitung als produktiver Beratungsansatz für die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten | Hochschule und Weiterbildung, 2, pp. 24-28, 2014 | BibTeX | RIS |
A. Korzekwa, M. Krüger | Erstellung eines Blended-Learnings-Konzepts für einen OHD-Vorbereitungs- und Orientierungskurs im Fach Mathematik. In Handreichung im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ | 2014 | BibTeX | RIS |
S. Tjettmers, M. Grüter, M. Krüger, R. Steffen, S. Dräger, R. Rhein, O. Bott | Professionalisierung der Beratung zum Einsatz digitaler Medien in der Lehre: Das Weiterbildungskonzept „Hochschuldidaktische Beratung“ | Zawacki-Richter, D. Kergel, N. Kleinefeld, P. Muckel, J. Stöter & K. Brinkmann (Hrsg.): Teaching Trends 2014. Offen für neue Wege: Digitale Medien in der Hochschule, Waxmann: Münster, pp. 249-263, 2014 | BibTeX | RIS |
M. Beckmann, M. Krüger | Professionell beraten: Ergebnisse einer Expertenbefragung zu erforderlichen Kompetenzen von Beratenden in der Hochschuldidaktik. Veröffentlicht als technischen Bericht in der Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek, Hannover | 2014 | BibTeX | RIS |
2013 |
Links | ||
M. Schmees, M. Krüger, E. Schaper | E-Assessments an Hochschulen: Ein vielschichtiges Thema | M. Krüger & M. Schmees (Hrsg.): E-Assessments in der Hochschullehre. Einführung, Positionen & Einsatzbeispiele. Reihe Psychologie & Gesellschaft, Peter Lang: Frankfurt a. M, 2013 | BibTeX | RIS |
M. Schmees, M. Krüger(Ed.) | E-Assessments in der Hochschullehre. Einführung, Positionen & Einsatzbeispiele | Peter Lang: Frankfurt a. M, Reihe Psychologie &, 2013 | BibTeX | RIS |
I. Zorn, H. Seehagen-Marx, A. Auwärter, M. Krüger | Educasting. Wie Podcasts in Bildungskontexten Anwendung finden | S. Schaffert. & M. Ebner (Hrsg.): Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)(2. Auflg.), 2. Auflage, 2013 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Hinwendung zu einer professionalisierten didaktischen Beratung. Begründung, Erkenntnisstand und Einsatzbeispiel | M. Krüger & M. Schmees (Hrsg.): E-Assessments in der Hochschullehre. Einführung, Positionen & Einsatzbeispiele. Reihe Psychologie & Gesellschaft, Peter Lang: Frankfurt a. M, 2013 | BibTeX | RIS |
M. Krüger, A. Kösling, A. Krekeler | Mögliche Entwicklungswege für ein MOOC-Angebot: Machbarkeitsstudie für die Servicestelle „Offene Hochschule Niedersachsen“ Veröffentlicht als technischen Bericht in der Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek, Hannover | 2013 | BibTeX | RIS |
2012 |
Links | ||
M. Krüger, R. Steffen | Ansätze zur Online-Videoannotationen in der Hochschullehre | O. Vornberger (Hrsg.): Teaching Trends. Neue Konzepte des Technologie-Einsatzes in der Hochschule. Osnabrücker Beiträge zum medienbasierten Lernen. Electronic Publishing Osnabrück (epos), Band 3, Osnabrück, 2012 | BibTeX | RIS |
M. Krüger, R. Rolfs | Didaktisch-technischer Dialog über eLectures: Entwickler, Didaktiker und Lehrende erarbeiten gemeinsam didaktisch-technische Innovationen | O. Vornberger (Hrsg.): Teaching Trends. Neue Konzepte des Technologie-Einsatzes in der Hochschule. Osnabrücker Beiträge zum medienbasierten Lernen. Electronic Publishing Osnabrück (epos), Band 3, Osnabrück, 2012 | BibTeX | RIS |
M. Krüger, R. Steffen, F. Vohle | Videos in der Lehre durch Annotationen reflektieren und aktiv diskutieren | G. Csanyi, F. Reichl & A. Steiner (Hrsg.): Digitale Medien – Werkzeuge für exzellente Forschung und Lehre, Waxmann: Münster, 2012 | BibTeX | RIS |
2011 |
Links | ||
M. Krüger, G. Diercks-O´Brien | Cooperative and Self-Directed Learning with the Learning Scenario VideoLearn. Engineering Education using Lecture Recordings | Hambach, S., Martens, A., Urban, B. (Eds.): eLearning Baltics 2011, Proceedings of the 4th International eLBa Science Conference in Rostock, Germany, May 26-27, Fraunhofer Verlag, 2011 | BibTeX | RIS |
I. Rust, M. Krüger | Der Mehrwert von Vorlesungsaufzeichnungen als Ergänzungsangebot zur Präsenzlehre | Köhler, T., Neumann, J. (Hrsg.): Wissensgemeinschaften. Digitale Medien – Öffnung und Offenheit in Forschung und Lehre, Waxmann: Münster, 2011 | BibTeX | RIS |
I. Zorn, A. Auwärter, M. Krüger, H. Seehagen-Marx | Educasting. Wie Podcasts in Bildungskontexten Anwendung finden | S. Schaffert & E. Ebner (Hrsg.): Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T), 2011 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen mit Vorlesungsaufzeichnungen. Das Lernszenario VideoLern – Eine Design-Based-Research-Studie | Verlag Werner Hülsbusch: Boizenburg, 2011 | BibTeX | RIS |
C. Kruse, T. Tan, P. Koesling, M. Krüger | Strategies of LMS Implementation at German Universities | Babo, R., & Azevedo, A. (Eds.): Higher Education Institutions and Learning Management Systems: Adoption and Standardization, pp. 315-334, 2011 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Vom Status-quo zur „Lehre von Morgen“: Welche Perspektiven für eLearning sieht die Leibniz Universität Hannover? Beitrag zum Online-Magazin „Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik„ | 2011 | BibTeX | RIS |
2010 |
Links | ||
M. Krüger | Das Lernszenario VideoLern: Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen mit Vorlesungsaufzeichnungen. Eine Design-Based-Research Studie. Dissertation an der Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Pädagogik. | 2010 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Kommentar aus der Perspektive eLearning: Was kann eLearning für das Lehren, Lernen und Prüfen beitragen? | Terbuyken, G. (Hrsg.): Modulen lehren, lernen und prüfen. Herausforderungen an die Hochschuldidaktik. Loccumer Protokolle 78/09, Rehburg-Loccum, 2010 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen mit eLectures: Ein Widerspruch? Erfahrungsbericht bei e-teaching.org im Rahmen des Themenspecials E-Lectures | 2010 | BibTeX | RIS |
2009 |
Links | ||
A. Arslaner, C. Kater, M. Krüger | Flowcasts – das Komplettpaket zur Vorlesungsaufzeichnung | A. Schwill & N. Apostolopoulos (Hrsg.): Lernen im digitalen Zeitalter. DeLFI 2009 – die 7. E-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V., 14. – 17. September 2009 an der Freien, Ges. für Informatik (Dokumentation der Pre-Conference zur DeLFI2009).: Bonn, pp. 207-208, 2009 | BibTeX | RIS |
T. T. Phan Tan, M. Krüger | Hochschulübergreifende Weiterbildung zum E-Learning in Niedersachsen | N. Apostolopoulos, U. Mußmann, K. Rebensburg & F. Wulschke (Hrsg.): Grundfragen Multimedialen Lehrens und Lernens. Bildungsimpulse und Bildungsnetzwerke. Tagungsband GML² 2009, Universitätsverlag der TU Berlin (Tagungsband GML² 2009): Berlin, pp. 69-80, 2009 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Kooperatives Lernen mit Vorlesungsaufzeichnungen anhand von drei Beispielen | A. Schwill & N. Apostolopoulos (Hrsg.): Lernen im digitalen Zeitalter. DeLFI 2009 – die 7. E-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V., 14. – 17. September 2009 an der Frei, Ges. für Informatik (Dokumentation der Pre-Conference zur DeLFI2009).: Bonn, pp. 171-180, 2009 | BibTeX | RIS |
2007 |
Links | ||
M. Krüger, K. Jobmann | Erfahrungsbericht zum Lehren und Lernen mit Vortragsaufzeichnungen (eLectures) | I. Herbold, U. von Holdt, M. Krüger & T.-T. Phan Tan (Hrsg.): Lehren und Forschen mit Neuen Medien an der Leibniz-Universität Hannover. Tagungsband zur E-Teaching- und E-Science-Tagung 2006, Shaker Verlag: Aachen, pp. 57-73, 2007 | BibTeX | RIS |
S. Härke, M. Krüger, M. H. Breitner, K. Jobmann | Geschäftsmodelle für Multimediaräume in Hochschulen | M. H Breitner, B. Bruns & F. Lehner (Hrsg.): Neue Trends im E-Learning. Aspekte der Betriebswirtschaftslehre und Informatik (Springer-11775 /Dig. Serial] ), Physica-Verlag Heidelberg: Heidelberg, 2007 | BibTeX | RIS |
I. Herbold(Ed.), U. von Holdt(Ed.), M. Krüger(Ed.), T.-T. Phan Tan(Ed.) | Lehren und Forschen mit Neuen Medien an der Leibniz Universität Hannover: Tagungsband zur E-Teaching- und E-Science-Tagung 2006. | Shaker Verlag: Aachen, 2007 | BibTeX | RIS |
U. Holdt, M. Krüger(Ed.) | Neue Medien in Vorlesungen, Seminaren & Projekten an der Leibniz Universität Hannover: Tagungsband zur e-Teaching- und e-Science-Tagung 2007. Reihe Pädagogik. | Shaker Verlag: Aachen, 2007 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen mit Vortragsaufzeichnungen im Lernarrangement VideoLern | M. Krüger & U. von Holdt (Hrsg.): Neue Medien in Vorlesungen, Seminaren & Projekten an der Leibniz Universität Hannover. Tagungsband zur e-Teaching- und e-Science-Tagung 2007 (Reihe Pädagogik, Shaker Verlag: Aachen, pp. 121-131, 2007 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Vortragsaufzeichnungen in Hochtechnologieberufen: Darstellungsformen, Aktionsformen und Lernszenarien | A. Bruhne, I. Herbold, A. Weiner & C. Wichmann (Hrsg.): Aus- und Weiterbildung in Hochtechnologieberufen. Tagungsband des niedersächsischen Ausbildungsnetzwerks mstbildung 2007. Berichte aus der Mikro, Shaker Verlag: Aachen, pp. 70-86, 2007 | BibTeX | RIS |
M. Krüger, A. Weiner | Web 2.0 in formellen Lernprozessen | N. Huebner & A. Schuetze (Hrsg.): Aus- und Weiterbildung in Hochtechnologiefeldern. Fachkraeftesichtung in Neuen Technologien. Dokumentation zum Kongress vom 29.-30.11.2007 in Berlin, Berlin, pp. 92-94, 2007 | BibTeX | RIS |
2006 |
Links | ||
Zapater Alemany, A. Luisa, M. Krüger | Ergebnisse der Befragung zu infrastrukturellen Bedürfnissen im Bereich Multimediatechnik an der Leibniz Universität Hannover: HELCA – Hannover eLearning Campus (Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek, Hrsg.). Hannover: Leibniz Universität Hannover, Institut für Kommunikationstechnik. | 2006 | BibTeX | RIS |
R. Mertens, G. Friedland, M. Krüger | To See or Not To See: Layout Constraints, the Split-Attention Problem and their Implications for the Design of Web Lecture Interfaces: e-learn World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. | 2006 | BibTeX | RIS |
2005 |
Links | ||
M. Krüger, T. Klie, A. Heinrich, K. Jobmann | Interdisziplinärer Erfahrungsbericht zum Lehren und Lernen mit dLectures | M. H. Breitner & G. Hoppe (Hrsg.): E-Learning. Einsatzkonzepte und Geschäftsmodelle. Springer-11774 /Dig. Serial], Physica Verlag: Heidelberg, 2005 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Pädagogische Betrachtungen zu Vortragsaufzeichnungen (eLectures). i-com | Zeitschrift für interaktive und kooperative Medien, pp. 56-60, 2005 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Vortragsaufzeichnungen – Ein Querschnitt über die pädagogischen Forschungsergebnisse | U. Lucke, K. Nöting, D. Tavangarian (Hrsg.): Workshop Proceedings. DeLFI 2005 und GMW05., Logos Verlag: Rostock, pp. 31-36, 2005 | BibTeX | RIS |
2004 |
Links | ||
M. Krüger, A. Heinrich, K. Jobmann | Das iL2 – ein leicht zu bedienender Multimediaraum für eLearning | J. von Knop, W. Haverkamp & E. Jessen (Hrsg.): E-Science und GRID, Ad-hoc-Netze und Medienintegration. 18. DFN-Arbeitstagung über Kommunikationsnetze in Düsseldorf (GI-EditionProceedings), Köllen Druck + Verlag: Bonn, pp. 181-203, 2004 | BibTeX | RIS |
A. Heinrich, M. Krüger | The Interactive Learning Lab: A Complex and Flexible but Easy to Use Multimedia Environment“ International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications, Orlando, Florida, July 21.-25. | 2004 | BibTeX | RIS |
2003 |
Links | ||
M. Krüger, S. Feldmann, K. Jobmann, K. Kyamakya | Erfahrungsbericht Notebook-Seminar | J. von Knop, W. Haverkamp & E. Jessen (Hrsg.): Security, E-Learning, E-Services. 17. DFN-Arbeitstagung über Kommunikationsnetze, Düsseldorf (GI-EditionProceedings), Köllen Druck + Verlag: Bonn, pp. 505-516, 2003 | BibTeX | RIS |
M. Krüger | Gesamtevaluationsbericht „Notebook-Seminar“ für das WS 2002/03 und das SS 2003. Hannover: Forschungszentrum L3S, Leibniz Univiversität Hannover. | 2003 | BibTeX | RIS |
M. Krüger, K. Jobmann, K. Kyamakya | M-Learning im Notebook-Seminar | M. Kerres & B. Voß (Hrsg.): Digitaler Campus. Vom Medienprojekt zum nachhaltigen Medieneinsatz in der Hochschule (Medien in der Wissenschaft), Waxmann: Münster, pp. 315-325, 2003 | BibTeX | RIS |
M. Krüger, K. Jobmann, J.-E. Garcia | The Integrated Networks Lecture. International Conference on Engineering Education, July 21–25, Valencia, Spain | 2003 | BibTeX | RIS |
M. Krüger, K. Jobmann, K. Kyamakya, J.-E. Garcia | mLearning with the Notebook-Seminar. International Conference on Engineering Education, July 21–25, Valencia, Spain | 2003 | BibTeX | RIS |