Arbeitsgruppe Prof. Dr. M. Bredol / FH Münster / Fachbereich Chemieingenieurwesen
Laufende und abgeschlossene größere öffentlich geförderte Projekte
1. Vom Bundesland Nordrhein-Westfalen geförderte Projekte und Initiativen:
Laufende und abgeschlossene größere öffentlich geförderte Projekte
1. Vom Bundesland Nordrhein-Westfalen geförderte Projekte und Initiativen:
Projektbezeichnung | Programm | Laufzeit | Partner | Dokumente und Berichte |
---|---|---|---|---|
Herstellung hydrophober selbstdispergierender ZnS-Nanopartikel für druckbare optoelektronische Nanokompositschichten | FH-Extra | 8/2009 - 7/2011 | Evonik, Marl | |
Lumineszierende Glaspanels | TRAFO | 9/2005 - 8/2007 | Sekurit / St. Gobain, Herzogenrath | |
Optische Technologien | Kompetenzplattform | 1/2005 - 12/2009 | Fachbereiche Physikalische Technik (Sprecher Prof. Wittrock) und Elektrotechnik der FH Münster | |
Mobilisierung von Schwermetallionen in Bildschirmgläsern | TRAFO | 10/2003 - 9/2005 | Schott Glas, Mainz | Abschlussbericht |
Neue Werkstoffe: nanoskalige Materialien und funktionale Schichten | Kompetenzplattform | 1/2003 - 12/2007 | Fachhochschulen Gelsenkirchen (Sprecherin Prof. Brandl) und Südwestfalen | |
Mikrostrukturierte Lanthanoid-dotierte Sol-Gel-Schichten | Assistentenprogramm | 5/2000 - 4/2005 | Universität Münster | Dissertation Michael Schem |
2. Aus Bundesmitteln (BMBF, BMWK, DFG) geförderte Projekte und Initiativen:
Projektbezeichnung | Programm | Laufzeit | Partner | Dokumente und Berichte |
---|---|---|---|---|
MagicZnTe | DFG / Weave | 4/2023 - 3/2026 | Politechnika Krakowska, AGH University of Science and Technology, Jagellonian University (alle Krakau / Polen) | |
ELPH-Schicht | AiF / IGF | 10/2022 - 3/2024 | ZBT (Duisburg) | |
DISPOKAT | ZIM | 2/2015 - 1/2017 | ZBT (Duisburg), plasmatreat (Steinhagen), Tailorlux (Münster) | |
Photon Management in der Photovoltaik | FHprofUnt | 3/2014 - 2/2017 | ||
ComaMed: Neuartige Fluoreszenzkonverter für den NIR-Bereich | Profil NT | 10/2009 - 9/2012 | AG Jüstel / FH Münster (Projektleitung) | |
TraSch: Transparente Laserkeramiken | Wissenschaftliches Vorprojekt | 8/2009 - 7/2011 | IOT / FH Münster (Projektleitung) | |
CRT-Front: Neuartige Einsatzfelder für gebrauchtes Bildschirmfrontglas | FH3 | 7/2006 - 6/2009 | ||
Nanoskalige lumineszierende Halbleiterpartikel | aFuE | 10/2003 - 6/2005 | Abschlussbericht | |
VUV Phosphore | Verbundprojekte | 10/2001 - 1/2005 | Osram (Sprecher Dr. Jermann), Siemens, Philips, Universität zu Köln, Technische Universität Darmstadt, Universität Hamburg | Abschlussbericht |
3. Vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) geförderte Projekte und Initiativen:
Projektbezeichnung | Programm | Laufzeit | Partner | Dokumente und Berichte |
---|---|---|---|---|
Deutsch-polnischer Master-Studiengang Angewandte Materialwissenschaft | Studienprogramme mit Doppeldiplom | 5/2001 - 9/2006 | AGH University of Science and Technology Krakau / Polen | Vortrag auf der ICEE05 / Gleiwitz |
Physikalische Chemie / Materialwissenschaft / Dr. Gutzov | Gastdozentenprogramm | 8/2000 - 7/2001 | Universität Sofia / Bulgarien |
4. Von der Europäischen Kommission geförderte Projekte und Initiativen:
Projektbezeichnung | Programm | Laufzeit | Partner | Dokumente und Berichte |
---|---|---|---|---|
InnoChem | Erasmus+ strategic partnership | 9/2014 - 8/2017 | Politechnika Krakowksa (Polen, Projektführung), École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (Frankreich), Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) | |
ADMAT | Erasmus- Intensivprogramme | 9/2004 - 8/2007 | AGH University of Science and Technology Krakau (Polen), Comenius-Universität Bratislava (Slowakei), Limerick University (Irland) | Durchgeführte Aktionen |